Przeczytaj co o portalu pozyczamy.pl mówią użytkownicy i klienci! Pozytywnie o portalu wypowiedziało się już łącznie osób: 842. Bardzo dobre działanie portalu podkreślane było do tej pory 628 krotnie. Dodatkowo pozytywnie (choć bez entuzjazmu) o portalu wypowiadającyh się osób było jeszcze: 167x. Niestety zgłoszono nam kilka uwag technicznych - było ich łacznie: 47. Co ciekawe odmienne zdanie o portalu odnotowaliśmy: 9x. Nie było osób twierdzących, że „coś im nie działa”. Poniżej znajdziesz wszystkie dodane opinie i najnowsze komentarze w oryginalnej pisowni dodanej przez użytkowników.
| sentiment_satisfied | Jest ok | |
| sentiment_satisfied_alt | Fajnie | |
| sentiment_satisfied_alt | Na razie wygląda obiecująco | |
| sentiment_satisfied_alt | Szybko odpowiedź | |
| sentiment_satisfied | Czytelna oferta | |
| sentiment_satisfied_alt | Dobrze | |
| sentiment_satisfied_alt | Super strona | |
| sentiment_satisfied_alt | Wszystko przebiega OK | |
| sentiment_satisfied_alt | Jest ok | |
| sentiment_satisfied_alt | Super | |
| sentiment_satisfied_alt | Oby szybko poszlo | |
| sentiment_satisfied_alt | Fajny fajny | |
| sentiment_satisfied_alt | Moze byc | |
| sentiment_satisfied | Gut | |
| sentiment_satisfied_alt | Super | |
| sentiment_satisfied_alt | Wszystko super | |
| sentiment_satisfied_alt | Bardzo super | |
| sentiment_satisfied | Trochę nieczytelny ,ale ogólnie spoko. | |
| sentiment_satisfied | Jest ok | |
| sentiment_neutral | Jest dobrze |
- Wyników: 851
- Aktualizacja: 2026-11-02
